| | |
 | 03.09.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
 | 04.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 05.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 06.09.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Д-307 |
| 15:40 17:10 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
 | 09.09.2024 |
| 12:15 13:45 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
 | 10.09.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
 | 11.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 12.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 13.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 16.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 17.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-303 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 18.09.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 19.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 20.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 23.09.2024 |
| 12:15 13:45 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
 | 24.09.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
 | 25.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 26.09.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 27.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 30.09.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 01.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-303 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 02.10.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 03.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 04.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 07.10.2024 |
| 12:15 13:45 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
 | 08.10.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
 | 09.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 10.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 11.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 14.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 15.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-303 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 16.10.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 17.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 18.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 21.10.2024 |
| 12:15 13:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
 | 22.10.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
 | 23.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 24.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
 | 25.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 28.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 29.10.2024 |
| 08:30 10:00 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-303 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 30.10.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 31.10.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 01.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 05.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
 | 06.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 07.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
 | 08.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 11.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 10:15 11:45 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| 12:15 13:45 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 14:00 15:30 | лаб Химия, п/г 1 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
| лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 2 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 12.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-303 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| 14:00 15:30 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 13.11.2024 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 15:40 17:10 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
 | 14.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 10:15 11:45 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
 | 15.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Д-304 |
| 10:15 11:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
| 12:15 13:45 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 18.11.2024 |
| 12:15 13:45 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-206 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
 | 19.11.2024 |
| 10:15 11:45 | лек Материаловедение. Технология конструкционных материалов | Поярков М.С. ауд. Б-203 |
| 12:15 13:45 | лаб Физика, п/г 1 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
| лаб Иностранный язык, п/г 2 | Казакова М.Э. ауд. В-401 |
| 14:00 15:30 | пр. Математика | Малых Т.В. ауд. Б-521 |
| 15:40 17:10 | лаб Иностранный язык, п/г 1 | Казакова М.Э. ауд. В-310 |
| лаб Физика, п/г 2 | Фарафонов В.Г. ауд. Б-516 |
 | 20.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 10:15 11:45 | пр. Учебная практика/Технологическая | Скрябин М.Л. ауд. УЧ. МАСТЕРСКИЕ |
| 12:15 13:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | пр. Спортивные и подвижные игры | Морозов Д.А. ауд. Б-339 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-310 |
 | 21.11.2024 |
| 08:30 10:00 | пр. История России | Цеглеев Э.А. ауд. В-302 |
| 10:15 11:45 | лек Физика | Фарафонов В.Г. ауд. Б-503 |
| 12:15 13:45 | лек Математика | Малых Т.В. ауд. Б-503 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
| 15:40 17:10 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 2 | Савиных Е.В. ауд. Б-303 |
 | 22.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лек Химия | Втюрина М.Н. ауд. Б-203 |
| 10:15 11:45 | лек История России | Цеглеев Э.А. ауд. Д-304 |
| 12:15 13:45 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | Савиных Е.В. ауд. Д-304 |
| 14:00 15:30 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика, п/г 1 | Савиных Е.В. ауд. Б-308 |
 | 25.11.2024 |
| 08:30 10:00 | лаб Материаловедение. Технология конструкционных материалов, п/г 1 | Поярков М.С. ауд. Б-211 |
| лаб Химия, п/г 2 | Втюрина М.Н. ауд. Б-332 |
